Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
MAC KEN | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
PIZZA DU MOIS | ||||||||||||||
EXTREME | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MIELLEUSE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEEZY BACON | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
LA FERMIERE | ||||||||||||||
FESTIVE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
NONO | ||||||||||||||
HAYCE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
PIZZA DU MOMENT INDIENNE |